Das ZfP Reichenau in Zahlen
8 Fachgebiete | Das Zentrum für Psychiatrie Reichenau gliedert sich in 8 Fachgebiete. |
414 Planbetten | Das ZfP Reichenau verfügt aktuell über 414 vollstationäre Planbetten sowie zusätzlich 356 tagesklinische Plätze. |
13.000 Patient:innen | Im Durchschnitt behandeln wir pro Jahr rund 5.000 Patient:innen stationär und ca. 8.000 Betroffene ambulant. |
4 Standorte | Neben dem Hauptsitz Reichenau und dem PBZ in Waldshut unterhalten wir in Konstanz und Singen Tageskliniken. |
Ca. 500.000 Menschen | So viele Einwohner umfasst unser Versorgungsgebiet bestehend aus den Landkreisen Konstanz, Waldshut und dem südlichen Landkreis Tuttlingen. |
1.100 Mitarbeitende | In Voll- und Teilzeit, Ausbildung und Studium sind für das ZfP Reichenau tätig. |
48 Nationalitäten | Unsere Beschäftigten stammen aus 48 verschiedenen Nationen. |
50 Ausbildungsplätze | Im pflegerischen und handwerklichen Bereich. |
35 Gebäude | Befinden sich auf dem Gelände des ZfP Reichenau. |
1.050 Bäume | Arbeiten im Grünen: bei uns wächst fast ein Baum pro Mitarbeiter:in. |
8km Wege | Wir bieten Patient:innen, Mitarbeitenden und Besucher:innen einen Rahmen für ausgedehnte Spaziergänge. |
Bildquelle: www.freepik.com